Ur. 17.07.2021
sire: Universe of Doubtless Justice All Irish Gold & dam: Heroine of Wisdom All Irish Gold
Młodzieżowy Champion Polski
Rodowód:
Universe of Doubtless Justice All Irish Gold | Oakdene Que Du Bonheur | Jonola dr Dolittle | Lochfrae Ralph Lauren |
Jonola Bellstar | |||
Okadene Nothing Compares 2U | Thendara Satisfaction | ||
Okadene Kilby | |||
Okadene Puzzels'n Crispis | Paris Match Thendara | Gwendariff Pop Question | |
Thendara Lenamore | |||
Okadene Kilby | Thendara Frozen Asset | ||
Mayfred Mrs Robinson | |||
Heroine of Wisdom All Irish Gold | Garden Star's October Rain | Sumaric Shadow of Mr. Jingels | Thendara Don Corleone |
Jonola Some Like It Hot At Sumaric | |||
Garden Star's Ferrero Rocher | Garden Star's Billion Dollar |
||
Garden Star's Amberlight | |||
Sweet Soul All Irish Gold | Shandwick Topaz | Caspians Intrepid | |
Withersdale Crystal Maze at Shandwick | |||
DEE DEE Amon Istari | Zachariras Rauhbaard |
||
Aga Rodzinny Kaprys |
Wystawy:
DATA MIEJSCE | SĘDZIA | KLASA | OCENA | LOKATA | TYTUŁ |
28.08.2022 Krajowa Wystawa Psów Rasowych w Iłowej | M. Drewniak | młodzieży | dosk. | 1 | CAC, BOJ |
17.07.2022 Miedzynarodowa Wystawa Psów Rasowych, Gorzów Wielkopolski | L. Volarikova (SK) | młodzieży | dosk. | 1/3 | CWC, BOJ |
11.06.2022 Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych, Kraków | T. Jakkiel (HU) | młodzieży | dosk. | 2/8 |